traveling meeting
the penypaa traveling meeting is every friday. We meet at starbucks, 17th & El Camino in San Mateo at 6:30pm and carpool to a different meeting each week.
[map].
Find an AA Meeting in San Mateo County
| All Meetings | (click on links below to narrow your search) |
| By Day: | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thurday | Friday | Saturday |
| North County: | Brisbane | Burlingame | Daly City | Foster City | Millbrae | San Bruno | San Mateo | S San Francisco |
| South County: | Atherton | Belmont | E Palo Alto | La Honda | Menlo Park | Portola Valley | Redwood City | San Carlos | Woodside |
| Coast: | Half Moon Bay | Moss Beach | Pacifica | Pescadero |
| Meeting Codes: | C | W | D | H | B | YP | SP | Wh | G | M | E | CC |
| * This information is based on the San Mateo Central Office meeting schedule and helpful updates by our users. Penypaa makes no guarantee regarding its accuracy. | |
| Help us keep this information up to date. (coming soon) | |
| (show / hide) meeting code legend |
| B - Beginner mtg | C - Closed (alcoholics only) | CC - Child Care |
| D - Discussion mtg | E - Espanol (Spanish) mtg | G - Gay |
| H - 1 hour mtg | M - Men's mtg | S - Book Study mtg |
| SP - Speaker mtg | W - Women's mtg | Wh - Wheelchair Access |
| YP - Young People mtg |
| Day: | FRI, 7:00 AM |
| Name: | ATHERTON AA |
| Location: | Carriage House |
| Address: | Holbrook Palmer Park-150 Watkins [map] |
| City: | ATHERTON |
| Codes: |
| Day: | MON, 7:30 PM |
| Name: | ALKIE GULCH |
| Location: | Good Shepherd Church |
| Address: | 5th & ONeill [map] |
| City: | BELMONT |
| Codes: | D |
| Day: | TUE, 12:00 PM |
| Name: | BELMONT NOON GROUP |
| Location: | Good Shepherd Church |
| Address: | 5th & ONeill [map] |
| City: | BELMONT |
| Codes: | H |
| Day: | THU, 7:30 PM |
| Name: | DAY AT A TIME |
| Location: | Good Shepherd Church |
| Address: | 5th & ONeill [map] |
| City: | BELMONT |
| Codes: | H |
| Day: | FRI, 12:00 PM |
| Name: | SINGLENESS OF PURPOSE |
| Location: | Good Shepherd Church |
| Address: | 5th & ONeill [map] |
| City: | BELMONT |
| Codes: | H |
| Day: | SAT, 5:00 PM |
| Name: | WOMENS DISCUSSION |
| Location: | Good Shepherds Office |
| Address: | 1300 5th @ONeill [map] |
| City: | BELMONT |
| Codes: | W,D,H |
| Day: | SUN, 11:00 AM |
| Name: | BRISBANE BREAKFAST MEETING |
| Location: | Brisbane Com Ctr |
| Address: | 250 Visitation Ave. [map] |
| City: | BRISBANE |
| Codes: | SP |
| Day: | SUN, 10:00 AM |
| Name: | SUNDAY SERENITY |
| Location: | |
| Address: | 1848 El Camino Enter on California Drive [map] |
| City: | BURLINGAME |
| Codes: | H,Wh |
| Day: | SUN, 3:30 PM |
| Name: | A WAY OUT |
| Location: | |
| Address: | 1850 El Camino - upstairs [map] |
| City: | BURLINGAME |
| Codes: |
| Day: | SUN, 6:00 PM |
| Name: | CELEBRATE BEING ALIVE Step Study |
| Location: | |
| Address: | 139 Primrose at Howard [map] |
| City: | BURLINGAME |
| Codes: | C,W,H,S |
| Day: | SUN, 7:00 PM |
| Name: | SIMPLY SPEAKING |
| Location: | |
| Address: | 1848 El Camino Enter on California Drive. [map] |
| City: | BURLINGAME |
| Codes: | D,H,Wh |
| Day: | SUN, 7:30 PM |
| Name: | SUNDAY NITE DISCUSSION |
| Location: | 1st Presby Church |
| Address: | El Camino & Easton [map] |
| City: | BURLINGAME |
| Codes: | H |
| Day: | SUN, 8:00 PM |
| Name: | SUNDAY SPECIAL-AS BILL SEES IT |
| Location: | |
| Address: | 139 Primrose at Howard [map] |
| City: | BURLINGAME |
| Codes: |
| Day: | MON, 12:00 PM |
| Name: | JUST FOR TODAY |
| Location: | |
| Address: | 1848 El Camino Enter on California Drive [map] |
| City: | BURLINGAME |
| Codes: | H,Wh |
| Day: | MON, 7:00 PM |
| Name: | SHARING CHOICES |
| Location: | |
| Address: | 1850 El Camino Upstairs [map] |
| City: | BURLINGAME |
| Codes: | W,H |
| Day: | MON, 8:00 PM |
| Name: | PEOPLE OF WORTH Big Book Study |
| Location: | |
| Address: | 139 Primrose at Howard [map] |
| City: | BURLINGAME |
| Codes: | S,G |
| Day: | MON, 8:00 PM |
| Name: | 12 STEPS STUDY GROUP |
| Location: | St. Pauls Church |
| Address: | 405 El Camino [map] |
| City: | BURLINGAME |
| Codes: | H,S |
| Day: | MON, 8:15 PM |
| Name: | GET IT STARTED GROUP |
| Location: | |
| Address: | 1848 El Camino Enter on California Drive [map] |
| City: | BURLINGAME |
| Codes: | H,Wh |
| Day: | TUE, 8:00 PM |
| Name: | 12 + 12 FRIENDSHIP GROUP |
| Location: | |
| Address: | 139 Primrose at Howard [map] |
| City: | BURLINGAME |
| Codes: | H,G |
| Day: | TUE, 8:00 PM |
| Name: | TUESDAY NITE GROUP |
| Location: | Good Shepherd Church |
| Address: | 301 Burlingame [map] |
| City: | BURLINGAME |
| Codes: | D,SP |
| Day: | WED, 12:00 PM |
| Name: | SENIOR FOCUS |
| Location: | |
| Address: | 1848 El Camino- Enter on California Drive [map] |
| City: | BURLINGAME |
| Codes: | H,Wh |
| Day: | WED, 4:30 PM |
| Name: | RESTORED TO SANITY |
| Location: | Peninsula Hospital |
| Address: | 1501 Trousdale [map] |
| City: | BURLINGAME |
| Codes: | H |
| Day: | WED, 7:30 PM |
| Name: | HILLSBOROUGH GROUP |
| Location: | |
| Address: | 1848 El Camino-Enter on California Drive [map] |
| City: | BURLINGAME |
| Codes: | H,Wh |
| Day: | WED, 8:00 PM |
| Name: | BACK TO THE WORLD GROUP |
| Location: | |
| Address: | 139 Primrose at Howard [map] |
| City: | BURLINGAME |
| Codes: | H |
| Day: | THU, 12:00 PM |
| Name: | BURLINGAME MENS NOON MEETING |
| Location: | |
| Address: | 1848 El Camino-Enter on California Drive [map] |
| City: | BURLINGAME |
| Codes: | H,Wh,M |
| Day: | THU, 7:30 PM |
| Name: | MENS STAG GROUP |
| Location: | |
| Address: | 139 Primrose at Howard [map] |
| City: | BURLINGAME |
| Codes: | C,H,M |
| Day: | THU, 8:00 PM |
| Name: | BURLINGAME MENS GROUP |
| Location: | St. Pauls Church |
| Address: | 405 El Camino Real [map] |
| City: | BURLINGAME |
| Codes: | C,D,M |
| Day: | FRI, 12:00 PM |
| Name: | RAP GROUP |
| Location: | |
| Address: | 1848 El Camino Enter on California Drive [map] |
| City: | BURLINGAME |
| Codes: | D,H,Wh |
| Day: | FRI, 8:00 PM |
| Name: | SERENITY GROUP |
| Location: | St. Pauls Church |
| Address: | 405 El Camino Real [map] |
| City: | BURLINGAME |
| Codes: | D,H |
| Day: | SAT, 11:00 AM |
| Name: | ANY LENGTH GROUP |
| Location: | |
| Address: | 1848 El Camino Enter on California Drive [map] |
| City: | BURLINGAME |
| Codes: | Wh |
| Day: | SAT, 7:30 PM |
| Name: | CONSCIOUS CONTACT GROUP |
| Location: | |
| Address: | 1848 El Camino Enter on California Drive [map] |
| City: | BURLINGAME |
| Codes: | Wh |
| Day: | SAT, 8:00 PM |
| Name: | GAY & LESBIAN DISCUSSION GROUP |
| Location: | |
| Address: | 139 Primrose at Howard [map] |
| City: | BURLINGAME |
| Codes: | D,G |
| Day: | SAT, 8:00 PM |
| Name: | SATURDAY NIGHT DISCUSSION |
| Location: | St. Pauls Church |
| Address: | 405 El Camino Real [map] |
| City: | BURLINGAME |
| Codes: | D,SP |
| Day: | SUN, 9:30 AM |
| Name: | Colma Eye Opener |
| Location: | WBAC - West Bay Fellowship - Phone: 756-3322 |
| Address: | 7330 Mission Street [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | D,S |
| Day: | SUN, 12:00 PM |
| Name: | GRUPO GENEVA |
| Location: | |
| Address: | 71 Templeton Ave. [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | E |
| Day: | SUN, 7:00 PM |
| Name: | Sun Nite Step |
| Location: | WBAC - West Bay Fellowship - Phone: 756-3322 |
| Address: | 7330 Mission Street [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | H |
| Day: | SUN, 8:00 PM |
| Name: | GRUPO GENEVA |
| Location: | |
| Address: | 71 Templeton Ave. [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | E |
| Day: | MON, 12:00 PM |
| Name: | GRUPO GENEVA |
| Location: | |
| Address: | 71 Templeton Ave. [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | E |
| Day: | MON, 12:00 PM |
| Name: | Brown Baggers |
| Location: | WBAC - West Bay Fellowship - Phone: 756-3322 |
| Address: | 7330 Mission Street [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | D,H,S |
| Day: | MON, 6:00 PM |
| Name: | Mustard Seed |
| Location: | WBAC - West Bay Fellowship - Phone: 756-3322 |
| Address: | 7330 Mission Street [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | H |
| Day: | MON, 7:30 PM |
| Name: | Nada Podemos Solos |
| Location: | WBAC - West Bay Fellowship - Phone: 756-3322 |
| Address: | 7330 Mission Street [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | E |
| Day: | MON, 8:00 PM |
| Name: | GRUPO GENEVA |
| Location: | |
| Address: | 71 Templeton Ave. [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | E |
| Day: | MON, 8:00 PM |
| Name: | Mon. Nite |
| Location: | WBAC - West Bay Fellowship - Phone: 756-3322 |
| Address: | 7330 Mission Street [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | H |
| Day: | TUE, 7:00 AM |
| Name: | Big Book Study |
| Location: | WBAC - West Bay Fellowship - Phone: 756-3322 |
| Address: | 7330 Mission Street [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | H,S |
| Day: | TUE, 12:00 PM |
| Name: | Brown Baggers |
| Location: | WBAC - West Bay Fellowship - Phone: 756-3322 |
| Address: | 7330 Mission Street [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: |
| Day: | TUE, 12:00 PM |
| Name: | GRUPO GENEVA |
| Location: | |
| Address: | 71 Templeton Ave. [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | E |
| Day: | TUE, 6:30 PM |
| Name: | Tagalog/Filipino |
| Location: | WBAC - West Bay Fellowship - Phone: 756-3322 |
| Address: | 7330 Mission Street [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: |
| Day: | TUE, 8:00 PM |
| Name: | GRUPO GENEVA |
| Location: | |
| Address: | 71 Templeton Ave. [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | E |
| Day: | TUE, 8:00 PM |
| Name: | Language of the Heart |
| Location: | WBAC - West Bay Fellowship - Phone: 756-3322 |
| Address: | 7330 Mission Street [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | D,H,SP |
| Day: | WED, 7:00 AM |
| Name: | Early Birds-Daily Reflection |
| Location: | WBAC - West Bay Fellowship - Phone: 756-3322 |
| Address: | 7330 Mission Street [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | H |
| Day: | WED, 12:00 PM |
| Name: | GRUPO GENEVA |
| Location: | |
| Address: | 71 Templeton Ave. [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | E |
| Day: | WED, 12:00 PM |
| Name: | Wed High Noon |
| Location: | WBAC - West Bay Fellowship - Phone: 756-3322 |
| Address: | 7330 Mission Street [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | D,H,S |
| Day: | WED, 6:00 PM |
| Name: | WOMENS HAPPY HOUR |
| Location: | WBAC - West Bay Fellowship - Phone: 756-3322 |
| Address: | 7330 Mission Street [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | W,D,H,S |
| Day: | WED, 6:00 PM |
| Name: | Mens no BS |
| Location: | WBAC - West Bay Fellowship - Phone: 756-3322 |
| Address: | 7330 Mission Street [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | H,M |
| Day: | WED, 7:30 PM |
| Name: | Nada Podemos Solos |
| Location: | WBAC - West Bay Fellowship - Phone: 756-3322 |
| Address: | 7330 Mission Street [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | E |
| Day: | WED, 8:00 PM |
| Name: | GRUPO GENEVA |
| Location: | |
| Address: | 71 Templeton Ave. [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | E |
| Day: | WED, 8:00 PM |
| Name: | Daly City Wed Nite |
| Location: | WBAC - West Bay Fellowship - Phone: 756-3322 |
| Address: | 7330 Mission Street [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | D,H,S |
| Day: | THU, 7:00 AM |
| Name: | Living Sober |
| Location: | WBAC - West Bay Fellowship - Phone: 756-3322 |
| Address: | 7330 Mission Street [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | D,H |
| Day: | THU, 12:00 PM |
| Name: | GRUPO GENEVA |
| Location: | |
| Address: | 71 Templeton Ave. [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | E |
| Day: | THU, 12:00 PM |
| Name: | Thu Nooner |
| Location: | WBAC - West Bay Fellowship - Phone: 756-3322 |
| Address: | 7330 Mission Street [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | D,H,S |
| Day: | THU, 6:30 PM |
| Name: | Big Book Study |
| Location: | WBAC - West Bay Fellowship - Phone: 756-3322 |
| Address: | 7330 Mission Street [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | H,S |
| Day: | THU, 8:00 PM |
| Name: | GRUPO GENEVA |
| Location: | |
| Address: | 71 Templeton Ave. [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | E |
| Day: | FRI, 7:00 AM |
| Name: | Step Study |
| Location: | WBAC - West Bay Fellowship - Phone: 756-3322 |
| Address: | 7330 Mission Street [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: |
| Day: | FRI, 12:00 PM |
| Name: | GRUPO GENEVA |
| Location: | |
| Address: | 71 Templeton Ave. [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | E |
| Day: | FRI, 12:00 PM |
| Name: | Brown Baggers |
| Location: | WBAC - West Bay Fellowship - Phone: 756-3322 |
| Address: | 7330 Mission Street [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | D,H,S |
| Day: | FRI, 7:30 PM |
| Name: | HELPING HAND GROUP |
| Location: | Seton Med. Ctr |
| Address: | 1900 Sullivan - Cafeteria [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | D,S,Wh |
| Day: | FRI, 7:30 PM |
| Name: | West Bay All Groups |
| Location: | WBAC - West Bay Fellowship - Phone: 756-3322 |
| Address: | 7330 Mission Street [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | H |
| Day: | FRI, 8:00 PM |
| Name: | WESTLAKE SPEAKER DISCUSSION |
| Location: | Dolger Sr Ctr. Rm 7 |
| Address: | 101 Lake Merced Bl. [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | D,Wh |
| Day: | FRI, 8:00 PM |
| Name: | GRUPO GENEVA |
| Location: | |
| Address: | 71 Templeton Ave. [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | E |
| Day: | SAT, 10:00 AM |
| Name: | Sat Morning Step |
| Location: | WBAC - West Bay Fellowship - Phone: 756-3322 |
| Address: | 7330 Mission Street [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: |
| Day: | SAT, 8:30 AM |
| Name: | Smart Feet |
| Location: | WBAC - West Bay Fellowship - Phone: 756-3322 |
| Address: | 7330 Mission Street [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | D,S |
| Day: | SAT, 12:00 PM |
| Name: | GRUPO GENEVA |
| Location: | |
| Address: | 71 Templeton Ave. [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | E |
| Day: | SAT, 6:00 PM |
| Name: | Committed Now |
| Location: | WBAC - West Bay Fellowship - Phone: 756-3322 |
| Address: | 7330 Mission Street [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | H |
| Day: | SAT, 7:30 PM |
| Name: | Nada Podemos Solos |
| Location: | WBAC - West Bay Fellowship - Phone: 756-3322 |
| Address: | 7330 Mission Street [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | E |
| Day: | SAT, 8:00 PM |
| Name: | GRUPO GENEVA |
| Location: | |
| Address: | 71 Templeton Ave. [map] |
| City: | DALY CITY |
| Codes: | E |
| Day: | SUN, 6:00 PM |
| Name: | OPORTUNIDAD DE VIVIR |
| Location: | |
| Address: | 928 OConner [map] |
| City: | EAST PALO ALTO |
| Codes: | E |
| Day: | MON, 6:00 PM |
| Name: | OPORTUNIDAD DE VIVIR |
| Location: | |
| Address: | 928 OConner [map] |
| City: | EAST PALO ALTO |
| Codes: | E |
| Day: | TUE, 12:00 PM |
| Name: | LIVING SOBER |
| Location: | Free at Last-bldg 3 |
| Address: | 1796 Bay Road [map] |
| City: | EAST PALO ALTO |
| Codes: | H |
| Day: | TUE, 7:00 PM |
| Name: | OPORTUNIDAD DE VIVIR |
| Location: | |
| Address: | 928 OConner [map] |
| City: | EAST PALO ALTO |
| Codes: | E |
| Day: | WED, 7:00 PM |
| Name: | OPORTUNIDAD DE VIVIR |
| Location: | |
| Address: | 928 OConner [map] |
| City: | EAST PALO ALTO |
| Codes: | E |
| Day: | THU, 12:00 PM |
| Name: | CAME TO BELIEVE GROUP |
| Location: | Free at Last-bldg 3 |
| Address: | 1796 Bay Rd. [map] |
| City: | EAST PALO ALTO |
| Codes: |
| Day: | THU, 7:00 PM |
| Name: | OPORTUNIDAD DE VIVIR |
| Location: | |
| Address: | 928 OConner [map] |
| City: | EAST PALO ALTO |
| Codes: | E |
| Day: | FRI, 7:00 PM |
| Name: | OPORTUNIDAD DE VIVIR |
| Location: | |
| Address: | 928 OConner [map] |
| City: | EAST PALO ALTO |
| Codes: | E |
| Day: | SAT, 7:00 PM |
| Name: | OPORTUNIDAD DE VIVIR |
| Location: | |
| Address: | 928 OConner [map] |
| City: | EAST PALO ALTO |
| Codes: | E |
| Day: | SUN, 7:00 PM |
| Name: | FOSTER CITY MENS SHARING GROUP |
| Location: | FC Rec Center |
| Address: | 650 SHELL BL [map] |
| City: | FOSTER CITY |
| Codes: | C,M |
| Day: | MON, 5:30 PM |
| Name: | FOSTER CITY LIVING SOBER GROUP |
| Location: | Community Center |
| Address: | 1000 E. Hillsdale - 2nd Fl. [map] |
| City: | FOSTER CITY |
| Codes: | H,S |
| Day: | MON, 7:30 PM |
| Name: | STUDY THE TEXT GROUP |
| Location: | St. Ambrose Church |
| Address: | Beachpark & Edgewater [map] |
| City: | FOSTER CITY |
| Codes: | H,S |
| Day: | TUE, 5:30 PM |
| Name: | FOSTER CITY LIVING SOBER GROUP |
| Location: | Community Center |
| Address: | 1000 E. Hillsdale - 2nd Fl. [map] |
| City: | FOSTER CITY |
| Codes: | H,S |
| Day: | WED, 12:00 PM |
| Name: | THE OLD & THE NEW |
| Location: | Central Peninsula Church |
| Address: | 1005 Shell Blvd [map] |
| City: | FOSTER CITY |
| Codes: | C,D |
| Day: | WED, 5:30 PM |
| Name: | FOSTER CITY LIVING SOBER GROUP |
| Location: | Community Center |
| Address: | 1000 E. Hillsdale - 2nd Fl. [map] |
| City: | FOSTER CITY |
| Codes: | H,S |
| Day: | WED, 7:30 PM |
| Name: | A FRESH START |
| Location: | St. Ambrose Church |
| Address: | Beachpark & Edgewater [map] |
| City: | FOSTER CITY |
| Codes: | H,YP |
| Day: | THU, 5:30 PM |
| Name: | FOSTER CITY LIVING SOBER GROUP |
| Location: | Community Center |
| Address: | 1000 E. Hillsdale - 2nd Fl. [map] |
| City: | FOSTER CITY |
| Codes: | D,H,S |
| Day: | THU, 7:00 PM |
| Name: | FC LIVE SOBER-AS BILL SEES IT |
| Location: | Community Center |
| Address: | 1000 E. Hillsdale - 2nd Fl. [map] |
| City: | FOSTER CITY |
| Codes: | H,S |
| Day: | FRI, 12:00 PM |
| Name: | FRIDAY NOON BOOK STUDY |
| Location: | Central Peninsula Church |
| Address: | 1005 Shell Blvd [map] |
| City: | FOSTER CITY |
| Codes: | H,S |
| Day: | FRI, 5:30 PM |
| Name: | FOSTER CITY LIVING SOBER GROUP |
| Location: | Community Center |
| Address: | 1000 E. Hillsdale - 2nd Fl. [map] |
| City: | FOSTER CITY |
| Codes: | D,H,S |
| Day: | SAT, 10:00 AM |
| Name: | FOSTER CITY WOMENS MEETING |
| Location: | FC Rec Center |
| Address: | 650 SHELL BL - Mist Rm [map] |
| City: | FOSTER CITY |
| Codes: | W |
| Day: | SUN, 9:00 AM |
| Name: | 3RD & 11TH STEP |
| Location: | Coastal Repertory Theater |
| Address: | 1167 Main Street [map] |
| City: | HALF MOON BAY |
| Codes: | H,S |
| Day: | SUN, 9:00 AM |
| Name: | UN DIA A LA VEZ |
| Location: | |
| Address: | 225 S. Cabrillo Hwy Rm200A [map] |
| City: | HALF MOON BAY |
| Codes: | E |
| Day: | SUN, 7:30 PM |
| Name: | COASTSIDE TALKERS |
| Location: | Methodist Church |
| Address: | 777 Miramontes [map] |
| City: | HALF MOON BAY |
| Codes: |
| Day: | MON, 12:00 PM |
| Name: | DISCUSSION |
| Location: | Shoreline Station |
| Address: | 225 S. Cabrillo Hwy Rm101C [map] |
| City: | HALF MOON BAY |
| Codes: | D,Wh |
| Day: | MON, 8:00 PM |
| Name: | COASTSIDE BIG BOOK/LIVING SOBER GROUP |
| Location: | Lutheran Church |
| Address: | 900 N. Cabrillo Hwy. [map] |
| City: | HALF MOON BAY |
| Codes: | H,S,Wh |
| Day: | TUE, 12:00 PM |
| Name: | BIG BOOK STUDY |
| Location: | Shoreline Station |
| Address: | 225 S. Cabrillo Hwy Rm101C [map] |
| City: | HALF MOON BAY |
| Codes: | S,Wh,CC |
| Day: | TUE, 6:00 PM |
| Name: | WOMENS 12 STEP STUDY |
| Location: | Methodist Church |
| Address: | 777 Miramontes-Choir rm [map] |
| City: | HALF MOON BAY |
| Codes: | W,S |
| Day: | TUE, 7:00 PM |
| Name: | MENS Language of the Heart STUDY |
| Location: | Half Moon Bay Airport-Three Zero Cafe |
| Address: | [map] |
| City: | HALF MOON BAY |
| Codes: |
| Day: | TUE, 8:00 PM |
| Name: | HMB TUES NIGHT GROUP |
| Location: | Holy Family Episcopal Church |
| Address: | 1590 S. Cabrillo Hwy [map] |
| City: | HALF MOON BAY |
| Codes: |
| Day: | WED, 12:00 PM |
| Name: | DAILY REFLECTIONS |
| Location: | Shoreline Station |
| Address: | 225 S. Cabrillo Hwy Rm101C [map] |
| City: | HALF MOON BAY |
| Codes: | D,Wh |
| Day: | WED, 8:00 PM |
| Name: | PEOPLE OF WORTH |
| Location: | Holy Family Episcopal Church |
| Address: | 1590 S. Cabrillo Hwy [map] |
| City: | HALF MOON BAY |
| Codes: |
| Day: | THU, 12:00 PM |
| Name: | STEP STUDY |
| Location: | Shoreline Station |
| Address: | 225 S. Cabrillo Hwy Rm101C [map] |
| City: | HALF MOON BAY |
| Codes: | S,Wh |
| Day: | THU, 7:30 PM |
| Name: | HMB THURS NITE WOMENS MTG |
| Location: | Lutheran Church |
| Address: | 900 N. Cabrillo Hwy. [map] |
| City: | HALF MOON BAY |
| Codes: | C,W |
| Day: | THU, 8:00 PM |
| Name: | MENS GROUP |
| Location: | Shoreline Station |
| Address: | 225 S. Cabrillo Hwy Rm101C [map] |
| City: | HALF MOON BAY |
| Codes: | M |
| Day: | FRI, 12:00 PM |
| Name: | BACK TO BASICS |
| Location: | Shoreline Station |
| Address: | 225 S. Cabrillo Hwy Rm101C [map] |
| City: | HALF MOON BAY |
| Codes: | D,Wh |
| Day: | FRI, 8:00 PM |
| Name: | FRIDAY NIGHT GROUP |
| Location: | Our Lady of Pillar Church |
| Address: | 540 Kelly Church St [map] |
| City: | HALF MOON BAY |
| Codes: |
| Day: | SAT, 7:30 AM |
| Name: | SATURDAY MORNING EYE OPENER |
| Location: | Lutheran Church |
| Address: | 900 N. Cabrillo Hwy. [map] |
| City: | HALF MOON BAY |
| Codes: |
| Day: | SAT, 5:00 PM |
| Name: | SAT NIGHT SPEAKER/DISCUSSION |
| Location: | Shoreline Station |
| Address: | 225 S. Cabrillo Hwy Rm101C [map] |
| City: | HALF MOON BAY |
| Codes: | D,H,S,Wh,CC |
| Day: | SAT, 8:00 PM |
| Name: | SAT NITE 12 STEP STUDY GROUP |
| Location: | Methodist Church Choir Room |
| Address: | 777 Miramontes at Johnson [map] |
| City: | HALF MOON BAY |
| Codes: | S |
| Day: | THU, 7:00 PM |
| Name: | LA HONDA GROUP |
| Location: | Our Lady of Refuge |
| Address: | 146 Sears Ranch Road in school library [map] |
| City: | LA HONDA |
| Codes: | D,H |
| Day: | MON, 12:00 PM |
| Name: | MONDAY HAPPY HOUR |
| Location: | For location call 326-1923 |
| Address: | [map] |
| City: | MENLO PARK |
| Codes: |
| Day: | TUE, 7:00 PM |
| Name: | BACK TO BASICS |
| Location: | VA Hospital |
| Address: | 795 Willow Rd. Bldg. 347 [map] |
| City: | MENLO PARK |
| Codes: |
| Day: | WED, 12:00 PM |
| Name: | ATHERTON GROUP |
| Location: | Presby. Church |
| Address: | 1111 University-Building D-Rm D11 [map] |
| City: | MENLO PARK |
| Codes: |
| Day: | THU, 12:00 PM |
| Name: | WOMENS STEP STUDY GROUP |
| Location: | St. Bedes Church |
| Address: | 2650 Sandhill Road [map] |
| City: | MENLO PARK |
| Codes: | C,W,H,S |
| Day: | FRI, 12:00 PM |
| Name: | FRIDAY NOON WOMENS GROUP |
| Location: | Holy Trinity Ch. |
| Address: | Ravenswood & Laurel [map] |
| City: | MENLO PARK |
| Codes: | C,W,H |
| Day: | FRI, 7:30 PM |
| Name: | CAME TO BELIEVE GROUP |
| Location: | St. Bedes Church |
| Address: | 2650 Sandhill Road [map] |
| City: | MENLO PARK |
| Codes: | G |
| Day: | FRI, 8:00 PM |
| Name: | MENLO PARK FRIDAY NIGHT |
| Location: | Presby. Church |
| Address: | 1111 University-Building D-Rm 10 [map] |
| City: | MENLO PARK |
| Codes: |
| Day: | SAT, 9:00 AM |
| Name: | SATURDAY MORNING SANDHILL |
| Location: | St. Bedes Church |
| Address: | 2650 Sandhill Road [map] |
| City: | MENLO PARK |
| Codes: | H,Wh |
| Day: | THU, 10:00 AM |
| Name: | WOMENS HOME GROUP |
| Location: | Meeting rotates- for location call: 577-1310 |
| Address: | Meeting rotates- for location call: 577-1310 [map] |
| City: | MID PENINSULA |
| Codes: | C,W |
| Day: | TUE, 12:00 PM |
| Name: | 12 STEP STUDY |
| Location: | United Meth. Church |
| Address: | 450 Chadbourn rm 101 [map] |
| City: | MILLBRAE |
| Codes: | H,S |
| Day: | FRI, 7:00 PM |
| Name: | FRIDAY NIGHT RAP GROUP |
| Location: | United Meth. Church |
| Address: | 450 Chadbourn rm 101 [map] |
| City: | MILLBRAE |
| Codes: | D |
| Day: | TUE, 8:00 PM |
| Name: | Frothy Emotional Appeal |
| Location: | New Vision United Methodist Church |
| Address: | 450 Chadbourne ave, Millbrae [map] |
| City: | MILLBRAE |
| Codes: | H,YP |
| Day: | TUE, 7:00 PM |
| Name: | Mens Language of the Heart study |
| Location: | Three Zero Cafe |
| Address: | HMB Airport Hwy 1 [map] |
| City: | MOSS BEACH |
| Codes: | S,M |
| Day: | SUN, 10:30 AM |
| Name: | DAILY REFLECTIONS |
| Location: | |
| Address: | 580 Crespi –In back of coffee shop [map] |
| City: | PACIFICA |
| Codes: | H |
| Day: | SUN, 10:30 AM |
| Name: | DAILY REFLECTIONS |
| Location: | Beach Mar-Oct. |
| Address: | Hwy 1 & Crespi [map] |
| City: | PACIFICA |
| Codes: | H |
| Day: | SUN, 11:30 AM |
| Name: | GRUPO LIBERDAD |
| Location: | Fairmont Rec. Ctr. |
| Address: | 649 Park View Circle off Hickey [map] |
| City: | PACIFICA |
| Codes: | E |
| Day: | SUN, 4:00 PM |
| Name: | SUN AFTERNOON STEP STUDY |
| Location: | Library |
| Address: | Palmetto & Hilton [map] |
| City: | PACIFICA |
| Codes: | C,S |
| Day: | SUN, 7:30 PM |
| Name: | A-PARENT-LY ALCOHOLIC |
| Location: | Terra Nova Church Ctr. |
| Address: | 1125 Terra Nova [map] |
