traveling meeting
the penypaa traveling meeting is every friday. We meet at starbucks, 17th & El Camino in San Mateo at 6:30pm and carpool to a different meeting each week.
[map].
Find an AA Meeting in San Mateo County
| All Meetings | (click on links below to narrow your search) |
| By Day: | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thurday | Friday | Saturday |
| North County: | Brisbane | Burlingame | Daly City | Foster City | Millbrae | San Bruno | San Mateo | S San Francisco |
| South County: | Atherton | Belmont | E Palo Alto | La Honda | Menlo Park | Portola Valley | Redwood City | San Carlos | Woodside |
| Coast: | Half Moon Bay | Moss Beach | Pacifica | Pescadero |
| Meeting Codes: | C | W | D | H | B | YP | SP | Wh | G | M | E | CC |
| * This information is based on the San Mateo Central Office meeting schedule and helpful updates by our users. Penypaa makes no guarantee regarding its accuracy. | |
| Help us keep this information up to date. (coming soon) | |
| (show / hide) meeting code legend |
| B - Beginner mtg | C - Closed (alcoholics only) | CC - Child Care |
| D - Discussion mtg | E - Espanol (Spanish) mtg | G - Gay |
| H - 1 hour mtg | M - Men's mtg | S - Book Study mtg |
| SP - Speaker mtg | W - Women's mtg | Wh - Wheelchair Access |
| YP - Young People mtg |
| Day: | SUN, 7:00 AM |
| Name: | Morning Serenity |
| Location: | Friendship Hall |
| Address: | 416 2nd Ave [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | H |
| Day: | MON, 7:00 AM |
| Name: | Morning Serenity |
| Location: | Friendship Hall |
| Address: | 416 2nd Ave [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | H |
| Day: | TUE, 7:00 AM |
| Name: | Morning Serenity |
| Location: | Friendship Hall |
| Address: | 416 2nd Ave [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | H |
| Day: | WED, 7:00 AM |
| Name: | Morning Serenity |
| Location: | Friendship Hall |
| Address: | 416 2nd Ave [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: |
| Day: | THU, 7:00 AM |
| Name: | Morning Serenity |
| Location: | Friendship Hall |
| Address: | 416 2nd Ave [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | H |
| Day: | FRI, 7:00 AM |
| Name: | Morning Serenity |
| Location: | Friendship Hall |
| Address: | 416 2nd Ave [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | H |
| Day: | SAT, 7:00 AM |
| Name: | Morning Serenity |
| Location: | Friendship Hall |
| Address: | 416 2nd Ave [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: |
| Day: | WED, 10:00 AM |
| Name: | SOBRIETY & BEYOND |
| Location: | Hope Lutheran Church |
| Address: | 42nd & The Alameda [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | H,S,Wh |
| Day: | SAT, 10:00 AM |
| Name: | EYE OPENER |
| Location: | S M Co. Gen. Hospital |
| Address: | 39th & Edison-2nd fl [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | Wh |
| Day: | MON, 12:00 PM |
| Name: | LUNCH BUNCH |
| Location: | Martin Luther King Ctr. |
| Address: | 725 Monte Diablo [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | H |
| Day: | THU, 12:00 PM |
| Name: | COURAGE TO CHANGE |
| Location: | Church of Christ |
| Address: | 603 Monte Diablo [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | C,H |
| Day: | SAT, 1:00 PM |
| Name: | JOY OF LIVING GROUP |
| Location: | Friendship Hall |
| Address: | 416 2nd Ave. [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | H,Wh |
| Day: | SUN, 2:00 PM |
| Name: | SUNSHINE GROUP-Big Book study |
| Location: | S M Co. Gen. Hosp |
| Address: | 39th & Edison. 2nd Fl. Edu Conf [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | S,Wh |
| Day: | TUE, 4:30 PM |
| Name: | STEPPING THRU THE BIG BOOK |
| Location: | Christ Church |
| Address: | 770 N. El Camino [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | H,S |
| Day: | SUN, 6:00 PM |
| Name: | SUN SUNDOWNERS |
| Location: | St. Andrews Church |
| Address: | 15th Ave. & El Camino [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | CC |
| Day: | FRI, 6:30 PM |
| Name: | YOUNG PEOPLE TRAVELING MTG |
| Location: | meet @Starbucks |
| Address: | 17th & El Camino-San Mateo [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | YP |
| Day: | MON, 7:00 PM |
| Name: | COMMON SOLUTION GROUP |
| Location: | College Heights Church |
| Address: | 1150 W. Hillsdale Blvd. [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | H,S |
| Day: | SUN, 7:30 PM |
| Name: | BEGINNERS MTG |
| Location: | St. Andrews Church |
| Address: | 15th Ave. & El Camino [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | H,B |
| Day: | MON, 7:30 PM |
| Name: | MID-PENINSULA WOMENS GROUP |
| Location: | Hope Lutheran Church |
| Address: | 42nd & The Alameda [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | C,W,H |
| Day: | TUE, 7:30 PM |
| Name: | WOMENS STEP STUDY |
| Location: | Crystal Springs Methodist Church |
| Address: | 2145 Bunker Hill Dr. [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | C,W,S |
| Day: | TUE, 7:30 PM |
| Name: | ESTO ES AA |
| Location: | Iglesia San Timoteo |
| Address: | 1515 Dolan Ave [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | E |
| Day: | TUE, 7:30 PM |
| Name: | HILLSDALE GROUP |
| Location: | Church of the Transfig |
| Address: | 39th & The Alameda [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | SP |
| Day: | THU, 7:30 PM |
| Name: | ESTO ES AA |
| Location: | Iglesia San Timoteo |
| Address: | 1515 Dolan Ave [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | E |
| Day: | THU, 7:30 PM |
| Name: | PEN YP ALCOHOLIC WEEKEND GRP |
| Location: | Crystal Springs Methodist Church |
| Address: | 2145 Bunker Hill Dr. [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | H,YP |
| Day: | FRI, 7:30 PM |
| Name: | ESTO ES AA |
| Location: | Iglesia San Timoteo |
| Address: | 1515 Dolan Ave [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | E |
| Day: | FRI, 7:30 PM |
| Name: | HIGHLANDERS |
| Location: | Crystal Springs Methodist Church |
| Address: | 2145 Bunker Hill Dr. [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | H,Wh |
| Day: | SUN, 8:00 PM |
| Name: | Vivendo en Sobriedad |
| Location: | Oscars Casa |
| Address: | 721 N. Amphlett- 271-1403 [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | E |
| Day: | MON, 8:00 PM |
| Name: | SAN MATEO GROUP. NO 1 |
| Location: | St. Gregorys |
| Address: | 140 28th Ave [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | D,H,SP |
| Day: | MON, 8:00 PM |
| Name: | Vivendo en Sobriedad |
| Location: | Oscars Casa |
| Address: | 721 N. Amphlett- 271-1403 [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | E |
| Day: | TUE, 8:00 PM |
| Name: | Vivendo en Sobriedad |
| Location: | Oscars Casa |
| Address: | 721 N. Amphlett- 271-1403 [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | E |
| Day: | WED, 8:00 PM |
| Name: | Vivendo en Sobriedad |
| Location: | Oscars Casa |
| Address: | 721 N. Amphlett- 271-1403 [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | E |
| Day: | THU, 8:00 PM |
| Name: | Vivendo en Sobriedad |
| Location: | Oscars Casa |
| Address: | 721 N. Amphlett, 271-1403 [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | E |
| Day: | FRI, 8:00 PM |
| Name: | FRIDAY NIGHT LIVE GROUP |
| Location: | Friendship Hall |
| Address: | 416 2nd Ave. [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | YP,Wh |
| Day: | FRI, 8:00 PM |
| Name: | FIRESIDE GROUP |
| Location: | Hope Lutheran |
| Address: | 42nd & The Alameda [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | H,SP,Wh |
| Day: | FRI, 8:00 PM |
| Name: | Vivendo en Sobriedad |
| Location: | Oscars Casa |
| Address: | 721 N. Amphlett- 271-1403 [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | E |
| Day: | SAT, 8:00 PM |
| Name: | Vivendo en Sobriedad |
| Location: | Oscars Casa |
| Address: | 721 N. Amphlett- 271-1403 [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | E |
| Day: | WED, 8:30 PM |
| Name: | QUALITY NOT QUANTITY |
| Location: | Friendship Hall |
| Address: | 416 2nd Ave [map] |
| City: | SAN MATEO |
| Codes: | H,Wh |
business meeting
the penypaa business meeting is held at the San Carlos Peninsula Fellowship every 3rd Sunday of the month at 12:15pm. all are welcome.
the San Carlos Peninsula Fellowship is located at 1133 Eaton Avenue, San Carlos
[map].
bonfire meeting
the penypaa beach bonfire meeting is held the last friday of every month on Ocean Beach, S.F. from may to september. it replaces our weekly traveling meeting. [map].
